Produktbeschreibung
Bewegliche zerquetschenmaschinen-Kupfermine-Eisenerz-Kegel-Brecheranlage-Pflanze
Allgemeine Einleitung
Mobile Crawler Brecheranlage wird von unseren erfahrenen Ingenieuren erforscht und konzipiert. Sie genieß T bestä Ndige Leistung und schö Ne die Struktur, die auf Strecke & Bridge Aufbau, Gebä Ude, Bergbau und anderen Gebieten am meisten benutzt ist. Der Crawler Typ Mobile Zerquetschung- und Screeningpflanze kann zum Kiefer, zur Auswirkung, zum Kegel und zu VSI konfiguriert werden. Er ist Hochleistungs- und kosteneffektives. Und er leistet sich Sie groß E bewegliche Flexibilitä T, maximiert Ihre Steinbruch-, Bergbau- und AufbauGeschä Ftsgewinne.
Anwendung
Zerquetschung der Zeile
Bergbau, Gesamtheit, Metallurgie, industriell, Aufbau, Umwelt
Technische Parameter
Baumuster | Gerä T | Zufuhr Ö Ffnung (mm) | Abschluss Seite Einstellung (mm) | Funktion Bereich LxW (mm) | Plattform | Max. Feed Szie (mm) | Kapazitä T (t/h) | Abmessungen | Gewicht (T) | ||
Arbeit | Transport | ||||||||||
DL-J1000 | J-1000 | 600*900 | 75-180 | 500 | 65-190 | 9750 (L) | 9750 (L) | 35 | |||
F-1000 | 3700*1050 | 500 | 300 | 3705 (W) | 3095 (W) | ||||||
Feld | Sattelschlepper, Doppelrad der einzelnen Antriebswelle, mechanischer Support, Aufhä Ngung, Bremse | 4925 (H) | 4165 (H) | ||||||||
Max. Speed: 30KM/H (glatte Strecke) | |||||||||||
DL-I/S1000 | I-1000 | 490*1520 | 20-40 | 350 | 100-160 | 14820 (L) | 14300 (L) | 49 | |||
S-1000 | 3700*900 | 3 | 120 | 80-230 | 7455 (W) | 4400 (W) | |||||
Feld | Sattelschlepper, Doppelrad der einzelnen Antriebswelle, mechanischer Support, Aufhä Ngung, Bremse | 5520 (H) | 4160/4335 (H) | ||||||||
Max. Speed: 30KM/H (glatte Strecke) | |||||||||||
DL-C/S1000 | C-1000 | 54-190 | 6-38 | 43-152 | 55-245 | 14935/14840 (L) | 14935/14840 (L) | 38.5/39.6 | |||
S-1000 | 4880*1600 | 2/3 | 120 | 80-230 | 4125/7455 (W) | 4125/7455 (W) | |||||
Feld | Sattelschlepper, Doppelrad der einzelnen Antriebswelle, mechanischer Support, Aufhä Ngung, Bremse | 5730/5713 (H) | 5730/5713 (H) | ||||||||
Max. Speed: 25KM/H (glatte Strecke) |
DL | DuoLing | ||
J | Kiefer-Brecheranlage | ||
C | Kegel-Brecheranlage | ||
S | Screening | ||
I | Prallmü Hle | ||
V | Vertikale Antriebswelle-Prallmü Hle | ||
F | Zufuhr | ||
600 | Tagesleistung 600 T (8 Arbeitsstunden tä Glich) | ||
1000 | Tagesleistung 1000 T (8 Arbeitsstunden tä Glich) | ||
2000 | Tagesleistung ~2000 T (8 Arbeitsstunden tä Glich) |
Bauma
Packaging& Shipping
Unser Serivices
Erfolgreicher Fall