Produktbeschreibung
Einleitung:
Die HPY Serie Mutilzylinder Kegelzerkleinerungsmaschine, die von unserer Firma entwickelt wird und hergestellt ist, ist aktuell die h5ochstentwickelte Kegelzerkleinerungsmaschine in vollstä Ndigem China. Sie strebt den Spitzenmarkt an und wird mit den hoch entwickelten mechanischen, elektrischen und hydraulischen Technologien als Ganzes integriert, die die vollkommene zerquetschenleistungsfä Higkeit erzielt. HPY Kegel-Zerkleinerungsmaschinemerkmale im robusten Gussteilstahlrahmen, in geschmiedeter Legierungshauptwelle und im hohen genauen Gangü Bertragungssystem. Kombiniert mit einem geeigneten zerquetschenraum von ganz wahlweise freigestelltem und mit PLC-automatischem Kontrollsystem, konnte die HPY Kegelzerkleinerungsmaschine seine Leistung und Vorteile vö Llig spielen. Verglichen mit in Verbindung stehendem ä Hnlichem Typen Zerkleinerungsmaschine, hat HPY Vorteile der grö ß Eren Produktionskapazitä T, grö Sseres zerquetschenverhä Ltnis, bessere Endprodukte Form, unterere Leistungsaufnahme, hö Here Automatisierung, Zuverlä Ssigkeit, einfaches Geschä Ft und senkt tragende Teilkosten, etc.
Merkmal:
- Die lamellierende Zerquetschung, grö ß Ere Kapazitä T, sehr gute Endprodukte formen.
- Ö Rtlich festgelegte Hauptwelle, grö ß Ere zerquetschenkraft
- Die Hauptwelle des hochfesten Schmiedens ist super robustes und haltbar
- Hydraulisches Schutz- und RaumAbrechnungssystem
- Hydraulischer Motor, der das System einstellen, zuverlä Ssig und schnell
- Bestes anti- Staubsystem stellt das saubere des Schmiersystems sicher.
- Intelligentes Betriebssystem PLC.
- Mehr als 90% die Ersatzteile kö Nnen mit Metso, includeing Umhang, Filterglockezwischenlage, Hauptantriebswelle, etc. Geä Ndert werden
Technischer Parameter
Modell | Installations-Energie (Kilowatt) | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HPY300 | 220 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
HPY400 | 315 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-275 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
HPY500 | 400 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-245 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
HPY800 | 630 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 465-590 | 490-725 | 545-790 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 |
15%-30% hö Her als im geö Ffneten Geschä Ft
Kammer-Auswahl
Modell | Kammer-Typ | Standard | Kurzer Kopf | ||
Minimale Einstellung (mm) A | Zufuhrö Ffnung (mm) B | Minimale Einstellung (mm) A | Zufuhrö Ffnung (mm) B | ||
HPY300 | E-F | 6 | 25 | ||
F | 13 | 107 | 6 | 25 | |
M | 16 | 150 | 8 | 53 | |
C | 20 | 211 | 10 | 77 | |
EC | 25 | 233 | |||
HPY400 | E-F | 6 | 30 | ||
F | 14 | 111 | 6 | 40 | |
M | 20 | 198 | 8 | 52 | |
C | 25 | 252 | 10 | 92 | |
EC | 30 | 299 | |||
HPY500 | E-F | 6 | 35 | ||
F | 16 | 133 | 8 | 40 | |
M | 20 | 204 | 10 | 57 | |
C | 25 | 286 | 13 | 95 | |
EC | 30 | 335 | |||
HPY800 | E-F | ||||
F | 16 | 219 | 5 | 33 | |
M | 25 | 267 | 10 | 92 | |
C | 32 | 297 | 13 | 155 | |
EC | 32 | 353 |
Verpackung u. Anlieferung
Ü Ber unsere Firma