Produktbeschreibung
Die GPY Serie Einzelnzylinder Kegelzerkleinerungsmaschine, die von unserer Firma entwickelt wird und hergestellt ist, ist aktuell die h5ochstentwickelte Kegelzerkleinerungsmaschine in vollstä Ndigem China. Sie zielt auf Spitzenmarkt ab und wird mit den hoch entwickelten mechanischen, elektrischen und hydraulischen Technologien als Ganzes integriert, die die vollkommene zerquetschenleistungsfä Higkeit erzielt. GPY Kegel-Zerkleinerungsmaschinemerkmale im robusten Gussteilstahlrahmen, in geschmiedeter Legierungshauptwelle und im hohen genauen Lichtbogengangü Bertragungssystem. Kombiniert mit multi Optionen der Zerquetschung des Raumes und mit PLC-automatischem Kontrollsystem, konnte die GPY Kegelzerkleinerungsmaschine seine Leistung und Vorteile vö Llig spielen. Sie ist fü R die feine und grobe Zerquetschung der verschiedenen Art der Steine und der Mineralien am meisten benutzt, die in der hohen zerquetschenleistungsfä Higkeit kennzeichnet, und kö Nnte genü Gt unterschiedlicher zerquetschenanforderung fü R unsere Klienten.
GPY Vorteile:
- Hohe Produktions-Leistungsfä Higkeit
Wissenschaftlich Entwurf der Zerquetschung des Raumes, der groß En Exzentrizitä T, der hohen Schwingenfrequenz, der Laminierungzerquetschung und der hydraulischen esteuerten konstanten zerquetschenkraft stellt bestä Ndigeres Geschä Ft, grö Ssere ü Berschreitene Kapazitä T, hö Here Produktions-Leistungsfä Higkeit sicher und bessere Produkte formen, sowie die Leistungsaufnahme auf wenig verringern. - Hohe Automatisierung
Plc-automatisches Kontrollsystem kann die Funktionen des Ü Berlastungsschutzes verwirklichen, Eisenschutz, Einleitungö Ffnungseinstellung, Raumreinigung, sowie MonitorÖ Ltemperatur zu trampeln, Druck und Fluss, Maschinenladen, Einleitungö Ffnungsgrö ß E, etc., um die bestä Ndige Ausfü Hrung die Maschine sicherzustellen. - Hohe Nutzlast
Erhö Hte Primä Rstruktur, Hauptwelle, die frei Halteträ Gerzelle annehmen, hydrodynamische Schmierung konzipierte kupferne Hü Lse, sowie empfindliches und zuverlä Ssiges Ü BerlastungsSchutzsystem ensures die lange und glatte Ausfü Hrung die Maschine sogar in der extrem rauen Arbeitsbedingung - Breite Anpassungsfä Higkeit
GPY Kegelzerkleinerungsmaschine hat zwei Typen: Zerquetschender und feines zerquetschender Kurs. Jeder Typ hat verschiedene Arten der wahlweise freigestellten zerquetschenrä Ume. Indem es die Exzentrizitä T einstellte, kö Nnte er unterschiedlichem aufbereitendem Fluss und Arbeitsbedingung sich anpassen. Indem es die Rotationsgeschwindigkeit der Ü Bertragungswelle einstellte, kö Nnte er das Ordnen der Fertigwaren einstellen, damit Maximum der Wert der Maschine - Niedrige laufende Gerä Usche und Schwingung
Hohe Genauigkeit der Lichtbogengangü Bertragungs-Zellemerkmale in den niedrigeren laufenden Gerä Uschen, in der hö Heren Ü Bertragungs-Leistungsfä Higkeit und in haltbarem gebrä Uchlichem. Niedrigere Schwingung der Hauptmaschine selbst und flexibles Unterstü Tzen mit Gesamtstahlrahmen beschrä Nken die Schwingung auf wenig, um die Kosten der Basis zu verringern - Installationskosten senken
GPY 200 (S) und 300 Zerkleinerungsmaschinegebrauch des Kegels (S) Verbundcup-Typ Kolbenentwurf, der Installationshö He verringerte. Auß Erdem lä Sst der Gesamtstahlgrundrahmen die Installation einfacher und Zeit sparend die Kosten verringern - Geschä Ftskosten senken
Spezieller konzipierter zerquetschenraum, Umhang, konkaver Ring und Material stellt hö Heres Anwendungsverhä Ltnis und langlebiges Gut der Zwischenlagen, der niedrigeren Geschä Ftskosten und der herabgesetzten Ausfallzeit sicher. Das positiver Druck Anti-staub System, das auf der Maschine ausgerü Stet wird, stellt das saubere des Schmiersystems sicher. Keine Extrafettrobben- und -arbeitspflege brauchte wä Hrend des Geschä Ftes. Die meisten Teile kö Nnen auf der oberen und seitlichen Seite zusammengebaut werden und disassembliert werden, die die Maschinenpflege arbeitssparender und Zeit sparend bildet

Technische Bedingung(GPY100, GPY200, GPY300)
Modell | ECC. mm | Zufuhrö Ffnung(mm) | Energie Kilowatt | CSS (mm-)/ Durchsatz Kapazitä T(t/h) | |||||
C | EC | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | |||
GPY100S | 20 | 250 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | ||||||
GPY200S | 25 | 330 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | ||||||
GPY300S | 32 | 380 | 250 | 350-390 | 270410 | 390430 | |||
40 | 440-490 | 470-520 |
Technische Parameter(GPY100, GPY200, GPY300)
Modell | ECC. mm | Zufuhrö Ffnung(mm) | Energie Kilowatt | CSS (mm-)/ Durchsatz Kapazitä T(t/h) | |||||||||||
E-F | F | MF | M | C | EC | 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | |||
GPY100 | 20 | 40 | 50 | 100 | 130 | 150 | 90 | 45-50 | 45-55 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | ||||||||||||
GPY200 | 25 | 70 | 130 | 210 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||||
32 | 135-155 | 165-185 | 185-215 | ||||||||||||
GPY300 | 32 | 60 | 100 | 130 | 180 | 260 | 250 | 100-200 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 |
Technische Parameter(GPY500S, GPY700, GPY1000)
Modell | Energie (Kilowatt) | Raum-Typ | Max. Zufuhr-Grö ß E (mm) | CSS (mm)/Durchsatz-Kapazitä T (t/h) | |||||||||
41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
GPY500S | 315 | EC | 560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 |
Technische Parameter(GPY500, GPY800, GPY1000)
Modell | Energie (Kilowatt) | Raum-Typ | Zufuhr Ö Ffnung (mm) | CSS (mm)/Durchsatz-Kapazitä T (t/h) | ||||||||||||
10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 38mm | 44 mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY500 | 315 | EC | 275 | 172 | 185-333 | 198-431 | 211-460 | 241-542 | 267-600 | 293-657 | 328-511 | |||||
C | 215 | 165-185 | 180-362 | 190-475 | 204-505 | 237-580 | 258-638 | 283-507 | 317-353 | |||||||
Lux | 175 | 157-248 | 170-421 | 181-450 | 193-480 | 220-550 | 244-494 | 268-360 | ||||||||
M | 135 | 192-290 | 206-435 | 221-465 | 235-495 | 270-497 | 297-398 | |||||||||
MF | 115 | 188 | 202-364 | 217-391 | 232-418 | 247-445 | 282-446 | 314-358 | ||||||||
F | 85 | 190-300 | 205-323 | 220-347 | 236-371 | 251-395 | 287-396 | 318 | ||||||||
E-F | 65 | 206-288 | 222-311 | 240-293 | 256-290 | |||||||||||
GPY800 | 560 | EC | 300 | 443-584 | 472-844 | 540-963 | 596-1065 | 653-1167 | 720-1286 | 777-1388 | 844-1506 | 901-1326 | ||||
C | 240 | 400 | 428-631 | 456-888 | 520-1013 | 576-1120 | 631-1227 | 695-1352 | 751-1460 | 815-1456 | 871-1281 | |||||
Lux | 195 | 375-435 | 401-718 | 427-832 | 487-950 | 540-1050 | 591-1150 | 652-1267 | 703-1368 | 764-1365 | 816-1201 | |||||
M | 155 | 400-563 | 423-780 | 455-836 | 514-948 | 568-1050 | 623-1150 | 687-1266 | 741-1367 | 805-1243 | 860-1093 | |||||
MF | 100 | 374-420 | 402-711 | 429-760 | 457-809 | 522-923 | 847-937 | 633-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 380-650 | 410-700 | 437-747 | 465-795 | 530-907 | 587-852 | 644-713 | |||||||
E-F | 80 | 275-400 | 300-511 | 323-553 | 347-593 | 371-635 | 395-657 | 450-770 | 498-728 | 546-664 | ||||||
GPY1000 | 750 | EC | 370 | 390-454 | 444-1304 | 490-1441 | 538-1580 | 593-1740 | 641-1878 | 696-2038 | 743-2176 | |||||
C | 330 | 392 | 417-770 | 477-1400 | 527-1547 | 578-1695 | 637-1868 | 688-2015 | 747-2188 | 798-2137 | ||||||
Lux | 300 | 337-508 | 360-847 | 384-1227 | 438-1400 | 485-1547 | 531-1695 | 586-1868 | 632-2015 | 687-2000 | 798-1734 | |||||
M | 230 | 262-306 | 282-665 | 302-946 | 321-1101 | 367-1256 | 406-1390 | 445-1521 | 491-1676 | 530-1810 | 575-1795 | 715-1560 | ||||
MF | 160 | 200 | 215-509 | 232-685 | 248-916 | 264-975 | 300-1120 | 334-1230 | 366-1347 | 404-1485 | 436-1602 | 593-1391 | 633-1165 | |||
F | 120 | 243-284 | 263-665 | 282-833 | 302-890 | 321-947 | 367-1080 | 406-1160 | 445-1046 | 491-822 | 530-620 | |||||
EFX | 100 | 208-418 | 223-661 | 240-710 | 247-758 | 273-807 | 312-921 | 346-990 | 380-891 | 418-700 | 452-528 | |||||
E-F | 85 | 180-240 | 196-580 | 211-626 | 227-673 | 238-715 | 260-765 | 296-873 | 328-965 | 360-1058 | 396-1165 | 428-1005 | 465-857 | 497-664 | ||
EEF | 75 | 175-470 | 188-560 | 204-603 | 220-648 | 234-692 | 250-737 | 285-841 | 316-850 | 346-756 | 382-575 | 412 |


Verpackung u. Anlieferung

Ü Ber unsere Firma
