- Modell Nr.: PSGB
- Art : Kegelbrecher
- Anwendung : Machinery & Hardware , Art & Craft , Chemikalie , Bau , Mineral Industry , Steinindustrie
- Antrieb : Elektrisch
- Crushing Stil : Wirkung
- Druckfestigkeit (für die Zerkleinerung) : > 300MPa
- Crushing Degree : Intermediate Crusher
- Fertigen Oberfläche : Thema Prozess
- Bescheinigung : CE , ISO , GOST , SONCAP , UL , CCC , API
- Zustand : Neu
- Farbe : Gelb
- Trademark: Zhongxin
- Packing: Standard Container
- Standard: 4.25Ft
- Origin: China
- HS Code: 84742090
- Production Capacity: 36-358 Tph
China erfahren Spitzenmarke-c$symons Kegel crusher-22 Jahre,/FachmannKegelzerkleinerungsmaschine wird hauptsächlich im Sekundär- und nachfolgenden Zerkleinerungsprozeß angewendet. Es ist für die Zerquetschung des Steins oder des Erzes geeignet, dessen spezifisches Gewicht 1.6 t/m3 ist. Es hat die Vorteile des hohen zerquetschenverhältnisses, hohe Leistungsfähigkeit, hohe Kapazität, die niedrigen Geschäftskosten, einfach zu warten. Es nimmt hochwertigen Rohstoff an und hat angemessene Zelle. Endprodukt ist gleichmäßig, die die Schleifeeingabe verringern. Die mittelgrosse und Grossgröße Kegelzerkleinerungsmaschine nimmt hydraulisches KammerMultizylinderabrechnungssystem an, die die Ausfallzeit und die Arbeitsintensität verringern. Jede Kegelzerkleinerungsmaschine hat einige Kammern. Benutzer können die geeignete Kammer wählen, die auf ihrer Bedingung der EndproduktTeilchengröße basiertEs gibt zwei Typen Zerquetschung der Kammer: Standard- und kurzer Haupttyp und alle haben auch drei Typen, die auf der Teilchengröße des Endprodukts basieren: feiner Standardtyp, mittlerer Standardtyp und grober Standardtyp; kurzer feiner Haupttyp, kurzer mittlerer Haupttyp, kurzer grober Haupttyp. Im Allgemeinen Standard ist für die mittlere Zerquetschung geeignet, und kurzer Haupttyp ist für die feine Zerquetschung(Platz zwischen Umhang und konkaves ist die zerquetschenkammer.)Hauptbedingung PSGB0611 Symons der Kegel-Zerkleinerungsmaschine für Verkauf
Modell | Typ | KegelDurchmesser(mm) | EntladungÖffnungGröße (mm) | maximales FührenGröße (mm) | Kapazität(t/h) | MotorEnergie(Kilowatt) | Gewicht(T) | Abmessung(mm) |
2 ' FT | PSGB-0607 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2 ' FT | PSGB-0609 | 600 | 10-38 | 80 | 18-65 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2 ' FT | PSGB-0611 | 600 | 13-38 | 90 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2 ' FT | PSGD-0603 | 600 | 3-13 | 30 | 9-35 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2 ' FT | PSGD-0605 | 600 | 5-16 | 40 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
3 ' FT | PSGB-0910 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3 ' FT | PSGB-0917 | 900 | 13-38 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3 ' FT | PSGB-0918 | 900 | 25-38 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3 ' FT | PSGD-0904 | 900 | 3-13 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3 ' FT | PSGD-0906 | 900 | 3-16 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3 ' FT | PSGD-0907 | 900 | 6-19 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
4.25 ' FT | PSGB-1313 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25 ' FT | PSGB-1321 | 1295 | 16-38 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25 ' FT | PSGB-1324 | 1295 | 19-51 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25 ' FT | PSGB-1325 | 1295 | 25-51 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25 ' FT | PSGD-1306 | 1295 | 3-16 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25 ' FT | PSGD-1308 | 1295 | 6-16 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25 ' FT | PSGD-1310 | 1295 | 8-25 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25 ' FT | PSGD-1313 | 1295 | 16-25 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
5.5 ' FT | PSGB-1620 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5 ' FT | PSGB-1624 | 1676 | 22-51 | 205 | 258-417 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5 ' FT | PSGB-1626 | 1676 | 25-64 | 228 | 299-635 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5 ' FT | PSGB-1636 | 1676 | 38-64 | 313 | 431-630 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5 ' FT | PSGD-1607 | 1676 | 5-13 | 60 | 90-209 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5 ' FT | PSGD-1608 | 1676 | 6-19 | 76 | 136-281 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5 ' FT | PSGD-1613 | 1676 | 10-25 | 113 | 190-336 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5 ' FT | PSGD-1614 | 1676 | 13-25 | 113 | 253-336 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
7 ' FT | PSGB-2127 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7 ' FT | PSGB-2133 | 2134 | 25-51 | 284 | 862-1424 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7 ' FT | PSGB-2136 | 2134 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7 ' FT | PSGB-2146 | 2134 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7 ' FT | PSGD-2110 | 2134 | 5-16 | 89 | 218-463 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7 ' FT | PSGD-2113 | 2134 | 10-19 | 113 | 404-580 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7 ' FT | PSGD-2117 | 2134 | 13-25 | 151 | 517-680 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7 ' FT | PSGD-2120 | 2134 | 16-25 | 172 | 580-744 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
Geschäftsbereich: Unsere Firma ist ein Berufshersteller der Kieferzerkleinerungsmaschine, der Kegelzerkleinerungsmaschine, der Prallmühle, DER VSI Zerkleinerungsmaschine, des vibrierenden Bildschirms etc. mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Jiaozuo Stadt, Henan-Provinz, die Mitte von ChinaKundendienst: Wir haben ein wirkungsvolles Service-Team, angebende Site-nicht nur Planung, Flussdiagramm, Basiszeichnungsentwurf und technisches Training, aber Techniker zum FührungsGeräteeinbau auch schicken und auf Ihrem Jobsite. beauftragenVor Anfrage könnte eine Symons Kegel-Zerkleinerungsmaschine, Sie bitte informierte uns freundlich1. Was ist Ihr Rohstoff für die Zerquetschung? 2. Was ist Ihre max. führende Größe? 3. Was ist Ihre erforderliche EndproduktTeilchengröße? Alle mögliche Fragen oder Vorschläge über unsere PSGB0611 Symons Kegel-Zerkleinerungsmaschine, fühlen bitte sich frei, uns zu informieren jederzeit! Mit uns in Verbindung treten: Verkaufsleiter: DarrenTelefon: +86-371-67660555Moblie: +86 13676922906Web site: www.zxcrusher.comFabrik-Adresse: Boai Industriegebiet, Jiaozuo Stadt, Henan-Provinz, ChinaMarktforschungszentrum-Adresse: Raum 609, Ostaufsatz Xiyuan der internationalen Piazzas, Jianshe Straße, Zhengzhou, China