Produktbeschreibung
Brecheranlage-Ersatzteile
Wir liefern Ersatzteile wie Kieferplatten, Schlagstäbe, Zwischenlageplatten, Hammer, Umhänge, concaves, Brecheranlageschutzträger, Keile, Schraubbolzen und nüsse usw. Sie sind im Metall am meisten benutzt, das aufbereitet, gewinnt, metallurgisch, chemisch, das von den Sachanlagen Kleber, Schmieröl und anderes Sektor. Wir sind in der Lage, hohen Manganstahl, hohen Chromstahl, legierter Stahl, Roheisen, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, hitzebeständiges Stahlgußteil zu produzieren entsprechend technischen Zeichnungen des Abnehmers
Zusätzliches Info:
Verpackung: Export-Verpackungs-Standplatz
Standard: Übereinstimmung von Abnehmerbedingungen
Ursprung: China
HS-Code: 84749000
KIEFER-PLATTE
Hohe Manganbrecheranlageteile
1. Örtlich festgelegte Kieferplatte, bewegliche Kieferplatte
2. Mn13 Cr2 Mn14Cr2 Mn18Cr2
3. Abnehmer konzipiert
4. Verwendet für Minenindustrie
Brecheranlage Parts Bedingung | |||||
Name | Baumuster | Gewicht (Kilogramm) | Zahl der Zähne (PC) | Fotozahl | Größe (mm) |
Brecheranlage des Kiefer-750*1060 | örtlich festgelegtes Plate | 1250 | 8 | K3206-3b | 1680*1040*145 |
bewegliches Plate | 1420 | 7 | K3206-20b | 1890*1040*145 | |
seitliche Platte oben | 230*2 | K3107-5 | |||
seitliches Platte dowm | 154*2 | K3107-3 | |||
Brecheranlage des Kiefer-600*900 | örtlich festgelegtes Plate | 735 | 9 | K3126-01-06D | |
bewegliches Plate | 745 | 10 | K3126-02-20D | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 235*2 | ||||
seitliche Platte oben | 135 | ||||
seitliches Platte dowm | 86 | ||||
Brecheranlage des Kiefer-500*750 | örtlich festgelegtes Plate | 490 | 9 | K3204-1D | 1170*750/820*110 |
bewegliches Plate | 520 | 8 | K3204-2D | 1330*750*130 | |
seitliches Plattenrecht und verlassen | 125 | K3201-42 | |||
Brecheranlage des Kiefer-350*750 | örtlich festgelegtes Plate | 280 | 16 | K31X05- | |
bewegliches Plate | 335 | 15 | K31X05- | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 65 | K3105-7 8 | |||
Brecheranlage des Kiefer-150*750 | örtlich festgelegtes Plate | 100 | 25 | K31X02 | |
bewegliches Plate | 110 | 26 | K31X02 | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 20 | ||||
Brecheranlage des Kiefer-300*1300 | örtlich festgelegtes Plate | 445 | 33 | K31X10-2 | 1305*800*90 |
bewegliches Plate | 455 | 34 | K31X10-4 | 1300*860*90 | |
seitliches Plattenrecht und verlassen | 70*2 | ||||
Brecheranlage des Kiefer-400*600 | örtlich festgelegtes Plate | 215 | 12 | K3103-2 | |
bewegliches Plate | 218 | 13 | K3103-3 | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 80*2 | K3103-11 13 | |||
Brecheranlage des Kiefer-150*250 | örtlich festgelegtes Plate | 22 | 8 | K3101-2 | |
bewegliches Plate | 24 | 9 | K3101-3 | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 10 | ||||
Brecheranlage des Kiefer-250*1200 | örtlich festgelegtes Plate | 385 | 30 | K31X06-3 | |
bewegliches Plate | 400 | 31 | K31X06-2 | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 62 | K31X06-10 11 | |||
Brecheranlage des Kiefer-250*1000 | örtlich festgelegtes Plate | 310 | 25 | K31X04-4 | |
bewegliches Plate | 315 | 26 | K31X04-3 | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 62*2 | ||||
Brecheranlage des Kiefer-250*750 | örtlich festgelegtes Plate | 205 | 19 | K31X08-2 | |
bewegliches Plate | 216 | 20 | K31X08-1 | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 62 | K31X08-7 8 | |||
Brecheranlage des Kiefer-250*500 | örtlich festgelegtes Plate | 110 | 13 | K3128-5 | |
bewegliches Plate | 120 | 14 | K3128-23 | ||
seitliches Plattenrecht und verlassen | 30 | ||||
Brecheranlage des Kiefer-250*400 | örtlich festgelegtes Plate | 90 | 11 | K3124-001-5 | 635*400/460*70 |
bewegliches Plate | 110 | 12 | K3124-002-13 | 725*400*90 | |
seitliches Plattenrecht und verlassen | 38*2 | ||||
örtlich festgelegtes Plate | 14 | 635*400/460*70 | |||
bewegliches Plate | 15 | 725*400*90 | |||
1315Impact Crusher | Auswirkungzwischenlage | 38 | 40 | K3611.1-1 | |
1214Impact Crusher | Auswirkungzwischenlage | 28 | K3602 | ||
liner01-11 | 22 | ||||
liner-13 | 28 | ||||
Schlagstab length1050 | 170 | K3603.04-13 | |||
Schlagstab length1610 | 270 | K3602.04-14 | |||
Brecheranlage des Kiefer-900*1200 | örtlich festgelegtes Plate | 1962 | K3105.1 | ||
bewegliches Plate | 1840 | K3105.2 | |||
Brecheranlage des Kiefer-900*1200 | fixed1 | 675*2 | 1250*845*145 | ||
fixed2 | 430 | 1250*435*145 | |||
movable1 | 650*2 | 1180*860*145 | |||
movable2 | 400 | 1180*430*145 | |||
seitliche Platte oben | 230*2 | 1260*900/590*35 | |||
seitliches Platte dowm | 95*2 | 950*582/236*35 | |||
Block (2pcs/set) betätigen | 250*1200 | 22/set | |||
400*600 | 38/set | ||||
250*1000 | 20/set | ||||
600*900 | 36/set |
Brennen Stab durch
Abnutzungsteile für Zerkleinerungsprozesse werden schwerer Auswirkung und hoher Abnutzung unterworfen und benötigen die Teile, die von den stoßfesten und der Abnutzung beständigen Legierungen gebildet werden
Wir erhöhen Brecheranlageverwendbarkeit durch:
1. Leben der erhöhten Abnutzung
2. Weniger laufende Abnutzungsteilpflege
3. Auslegungen und Hilfsmittel für schnellere Änderung heraus
Hoher Manganschlagstab | |
Material | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, Titanlegierung des Wolfram ZG120Mn13Cr2 |
Steuerung | Chemische Analyse und Steuerung des Spektrometers beim Produzieren |
Formteil-Prozess | Wasserglassandgußteil oder verlorenes Formulargußteil |
Schmelzender Teildienst | Elektrischer Mittelfrequenzofen |
Wärmebehandlung | Tempern, das Löschen und mildern |
Qualitätsgarantie | Ein Jahr gegen Herstellungsniederlage |
Prüfung | Härte, Fehlerdetektorprüfung |
Bescheinigung | ISO9001: 2008; BÜRO VERITAS |
Soem | Angenommen |
Klage archiviert | Kleber-, Bergbau-, Steinbruch-, Leistung- und Metallurgiefirmen |
Umhang und Concave
1. Kegelbrecheranlage zerteilt HauptMaterial:
Hoher Manganstahl: Mn13%, Mn18%, Mn22%, Mn24%;
Hohes Chromeisen: Cr20, Cr24 oben
Kohlenstoffstahl
2.High Manganess Casting Material Chemical Composition
Materieller Code | C | Mangan | Si | Cr | P | S |
ZGMn13Cr2 | C: 0.9-1.3 | Mangan: 11.0-14.0 | Si: 0.3-1.0 | Cr: 1.5-2.5 | P: ≤0.06 | S: ≤0.04 |
ZGMn18Cr2 | C: 1.1-1.5 | Mangan: 16.5-19.0 | Si: ≤0.8 | Cr: 1.5-2.5 | P: ≤0.07 | S: ≤0.04 |
ZGMn22Cr2 | C: 1.1-1.4 | Mangan: 20-24 | Si: ≤0.8 | Cr: 1.5-2.5 | P: ≤0.07 | S: ≤0.04 |
3. Full Range für Crusher Wear Liners u. Parts:
GP100, GP11, GP300, GP500, HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800 | |
Metso | C63 C80 C100 C110 C125 C140 C160 C200 |
GP100, GP300, GP500 | |
Sandvik | H2800 H3800 H4800 H6800 H7800 H8800, S2800 S3800 S4800 S6800 |
JM907 JM1107 JM1108 KM1206 JM1208 JM1211 JM1312 JM1511 JM1513 | |
CS420/S2800, CS430/S3800, CS440/S4800, CS660/S6800 | |
Symons | 2FT 3FT 4FT 4800 4 ¼ FT 5100 5 ½ FT 7FT Standard und Shorthead |
Wir geben an:
Kiefer-Brecheranlage-Kiefer-Platten
Kiefer-Brecheranlage-Kippplatten
Kiefer Crusher seitliche Platte
Prallmühle-Schlag-Stäbe
Auswirkung Crusher Auswirkung Liners
Prallmühle-Trennvorhänge
Hammerbrecher-Hammer-Köpfe
Hammerbrecher-Sieb-Platten
Kegel-Brecheranlage konkav
Kegel-Brecheranlage geistlich
Steinbrecheranlage-Zwischenlage-Platten
Brecheranlage-Rotoren
Brecheranlage Screen Ineinander greifen
Förderband
Rollen